19 : プロデューサーさま   2024/03/08 11:37:49 ID:ZP2Hsz1ARw

歴代蒼の系譜の娘プロフィール比較
如月千早 16歳 162cm 41kg 72-55-78 2月25日生 A型 東京
水谷絵理 15歳 152cm 36kg 82-53-86(鯖込み) 3月7日生 B型 千葉
渋谷凛 15歳 165cm 44kg 80-56-81 8月10日生 B型 東京
最上静香 14歳 162cm 44kg 76-53-77 9月14日生 A型 埼玉
風野灯織 15歳 154cm 44kg 75-55-78 3月4日生 A型 東京
月村手鞠 15歳 162cm 51kg 82-58-86 6月3日生 AB型 京都

参考
伊集院北斗 20歳 180cm 64kg 26.5cm 2月14日生 O型 京都
桜庭薫 26歳 178cm 58kg 26.5cm 9月26日生 A型 京都